ブルーベル
個人勢
ブルーベル(個人勢)における 2025年11月 〜 2026年10月 の月別総配信時間・総配信回数、およびプラットフォーム別(YouTube / Twitch / ツイキャス)の推移グラフです。 ※複数プラットフォームでの同時配信データは重複除外されず、プラットフォームごとに合算・集計されています。
ブルーベル(個人勢)における 2025年11月 〜 2026年10月 の月別総配信時間・総配信回数、およびプラットフォーム別(YouTube / Twitch / ツイキャス)のデータ一覧です。 ※複数プラットフォームでの同時配信データは重複除外されず、プラットフォームごとに合算・集計されています。
| 年月 | 総配信時間 | 総配信回数 | YouTube | Twitch | ツイキャス |
|---|---|---|---|---|---|
| 26年10月 | 98.2 時間 | 18 回 | 98.2 時間 (18 回) | -- | -- |
| 26年9月 | 73.4 時間 | 15 回 | 73.4 時間 (15 回) | -- | -- |
| 26年8月 | 54.6 時間 | 11 回 | 54.6 時間 (11 回) | -- | -- |
| 26年7月 | 145.5 時間 | 27 回 | 145.5 時間 (27 回) | -- | -- |
| 26年6月 | 142.4 時間 | 24 回 | 142.4 時間 (24 回) | -- | -- |
| 26年5月 | 154.0 時間 | 26 回 | 154.0 時間 (26 回) | -- | -- |
| 26年4月 | 109.5 時間 | 24 回 | 109.5 時間 (24 回) | -- | -- |
| 26年3月 | 158.5 時間 | 34 回 | 158.5 時間 (34 回) | -- | -- |
| 26年2月 | 163.8 時間 | 29 回 | 163.8 時間 (29 回) | -- | -- |
| 26年1月 | 165.5 時間 | 30 回 | 165.5 時間 (30 回) | -- | -- |
| 25年12月 | 92.4 時間 | 21 回 | 92.4 時間 (21 回) | -- | -- |
| 25年11月 | 149.7 時間 | 34 回 | 149.7 時間 (34 回) | -- | -- |
| 合計 | 1507.5 時間 | 293 回 | 1507.5 (293 回) | -- | -- |
ブルーベル
個人勢
ブルーベル
個人勢
ブルーベル
個人勢
ブルーベル
個人勢
ブルーベル
個人勢
ブルーベル
個人勢
ブルーベル
個人勢
ブルーベル
個人勢
ブルーベル
個人勢
ブルーベル
個人勢
ブルーベル
個人勢