でびでび・でびる
にじさんじ
でびでび・でびる(にじさんじ)における 2025年11月 〜 2026年10月 の月別総配信時間・総配信回数、およびプラットフォーム別(YouTube / Twitch / ツイキャス)の推移グラフです。 ※複数プラットフォームでの同時配信データは重複除外されず、プラットフォームごとに合算・集計されています。
でびでび・でびる(にじさんじ)における 2025年11月 〜 2026年10月 の月別総配信時間・総配信回数、およびプラットフォーム別(YouTube / Twitch / ツイキャス)のデータ一覧です。 ※複数プラットフォームでの同時配信データは重複除外されず、プラットフォームごとに合算・集計されています。
| 年月 | 総配信時間 | 総配信回数 | YouTube | Twitch | ツイキャス |
|---|---|---|---|---|---|
| 26年10月 | 16.8 時間 | 12 回 | 16.8 時間 (12 回) | -- | -- |
| 26年9月 | 15.4 時間 | 13 回 | 15.4 時間 (13 回) | -- | -- |
| 26年8月 | 19.7 時間 | 14 回 | 19.7 時間 (14 回) | -- | -- |
| 26年7月 | 14.9 時間 | 17 回 | 14.9 時間 (17 回) | -- | -- |
| 26年6月 | 22.8 時間 | 13 回 | 22.8 時間 (13 回) | -- | -- |
| 26年5月 | 18.3 時間 | 16 回 | 18.3 時間 (16 回) | -- | -- |
| 26年4月 | 12.4 時間 | 12 回 | 12.4 時間 (12 回) | -- | -- |
| 26年3月 | 19.6 時間 | 14 回 | 19.6 時間 (14 回) | -- | -- |
| 26年2月 | 18.7 時間 | 13 回 | 18.7 時間 (13 回) | -- | -- |
| 26年1月 | 12.8 時間 | 10 回 | 12.8 時間 (10 回) | -- | -- |
| 25年12月 | 11.2 時間 | 12 回 | 11.2 時間 (12 回) | -- | -- |
| 25年11月 | 9.0 時間 | 8 回 | 9.0 時間 (8 回) | -- | -- |
| 合計 | 191.6 時間 | 154 回 | 191.6 (154 回) | -- | -- |
でびでび・でびる
にじさんじ
でびでび・でびる
にじさんじ
でびでび・でびる
にじさんじ
でびでび・でびる
にじさんじ
でびでび・でびる
にじさんじ
でびでび・でびる
にじさんじ
でびでび・でびる
にじさんじ
でびでび・でびる
にじさんじ
でびでび・でびる
にじさんじ
でびでび・でびる
にじさんじ