雲母たまこ
にじさんじ
雲母たまこ(にじさんじ)における 2025年11月 〜 2026年10月 の月別総配信時間・総配信回数、およびプラットフォーム別(YouTube / Twitch / ツイキャス)の推移グラフです。 ※複数プラットフォームでの同時配信データは重複除外されず、プラットフォームごとに合算・集計されています。
雲母たまこ(にじさんじ)における 2025年11月 〜 2026年10月 の月別総配信時間・総配信回数、およびプラットフォーム別(YouTube / Twitch / ツイキャス)のデータ一覧です。 ※複数プラットフォームでの同時配信データは重複除外されず、プラットフォームごとに合算・集計されています。
| 年月 | 総配信時間 | 総配信回数 | YouTube | Twitch | ツイキャス |
|---|---|---|---|---|---|
| 26年10月 | 50.3 時間 | 17 回 | 50.3 時間 (17 回) | -- | -- |
| 26年9月 | 62.0 時間 | 19 回 | 62.0 時間 (19 回) | -- | -- |
| 26年8月 | 68.6 時間 | 20 回 | 68.6 時間 (20 回) | -- | -- |
| 26年7月 | 56.9 時間 | 16 回 | 56.9 時間 (16 回) | -- | -- |
| 26年6月 | 80.0 時間 | 22 回 | 80.0 時間 (22 回) | -- | -- |
| 26年5月 | 66.6 時間 | 21 回 | 66.6 時間 (21 回) | -- | -- |
| 26年4月 | 61.2 時間 | 22 回 | 61.2 時間 (22 回) | -- | -- |
| 26年3月 | 104.4 時間 | 29 回 | 104.4 時間 (29 回) | -- | -- |
| 26年2月 | 79.3 時間 | 20 回 | 79.3 時間 (20 回) | -- | -- |
| 26年1月 | 55.0 時間 | 19 回 | 55.0 時間 (19 回) | -- | -- |
| 25年12月 | 64.6 時間 | 25 回 | 64.6 時間 (25 回) | -- | -- |
| 25年11月 | 72.0 時間 | 24 回 | 72.0 時間 (24 回) | -- | -- |
| 合計 | 820.9 時間 | 254 回 | 820.9 (254 回) | -- | -- |
雲母たまこ
にじさんじ
雲母たまこ
にじさんじ
雲母たまこ
にじさんじ
雲母たまこ
にじさんじ
雲母たまこ
にじさんじ
雲母たまこ
にじさんじ
雲母たまこ
にじさんじ
雲母たまこ
にじさんじ
雲母たまこ
にじさんじ
雲母たまこ
にじさんじ