周央サンゴ
にじさんじ
周央サンゴ(にじさんじ)における 2025年11月 〜 2026年10月 の月別総配信時間・総配信回数、およびプラットフォーム別(YouTube / Twitch / ツイキャス)の推移グラフです。 ※複数プラットフォームでの同時配信データは重複除外されず、プラットフォームごとに合算・集計されています。
周央サンゴ(にじさんじ)における 2025年11月 〜 2026年10月 の月別総配信時間・総配信回数、およびプラットフォーム別(YouTube / Twitch / ツイキャス)のデータ一覧です。 ※複数プラットフォームでの同時配信データは重複除外されず、プラットフォームごとに合算・集計されています。
| 年月 | 総配信時間 | 総配信回数 | YouTube | Twitch | ツイキャス |
|---|---|---|---|---|---|
| 26年10月 | 21 時間 | 12 回 | 21 時間 (12 回) | -- | -- |
| 26年9月 | 37.9 時間 | 17 回 | 37.9 時間 (17 回) | -- | -- |
| 26年8月 | 32.7 時間 | 16 回 | 32.7 時間 (16 回) | -- | -- |
| 26年7月 | 14.2 時間 | 8 回 | 14.2 時間 (8 回) | -- | -- |
| 26年6月 | 23.0 時間 | 12 回 | 23.0 時間 (12 回) | -- | -- |
| 26年5月 | 38.5 時間 | 13 回 | 38.5 時間 (13 回) | -- | -- |
| 26年4月 | 28.0 時間 | 15 回 | 28.0 時間 (15 回) | -- | -- |
| 26年3月 | 27.3 時間 | 16 回 | 27.3 時間 (16 回) | -- | -- |
| 26年2月 | 25.4 時間 | 15 回 | 25.4 時間 (15 回) | -- | -- |
| 26年1月 | 22.7 時間 | 12 回 | 22.7 時間 (12 回) | -- | -- |
| 25年12月 | 27.4 時間 | 15 回 | 27.4 時間 (15 回) | -- | -- |
| 25年11月 | 44.4 時間 | 14 回 | 44.4 時間 (14 回) | -- | -- |
| 合計 | 342.5 時間 | 165 回 | 342.5 (165 回) | -- | -- |
周央サンゴ
にじさんじ
周央サンゴ
にじさんじ
周央サンゴ
にじさんじ
周央サンゴ
にじさんじ
周央サンゴ
にじさんじ
周央サンゴ
にじさんじ
周央サンゴ
にじさんじ
周央サンゴ
にじさんじ
周央サンゴ
にじさんじ
周央サンゴ
にじさんじ