卯月コウ
にじさんじ
卯月コウ(にじさんじ)における 2025年11月 〜 2026年10月 の月別総配信時間・総配信回数、およびプラットフォーム別(YouTube / Twitch / ツイキャス)の推移グラフです。 ※複数プラットフォームでの同時配信データは重複除外されず、プラットフォームごとに合算・集計されています。
卯月コウ(にじさんじ)における 2025年11月 〜 2026年10月 の月別総配信時間・総配信回数、およびプラットフォーム別(YouTube / Twitch / ツイキャス)のデータ一覧です。 ※複数プラットフォームでの同時配信データは重複除外されず、プラットフォームごとに合算・集計されています。
| 年月 | 総配信時間 | 総配信回数 | YouTube | Twitch | ツイキャス |
|---|---|---|---|---|---|
| 26年10月 | 74.6 時間 | 12 回 | 74.6 時間 (12 回) | -- | -- |
| 26年9月 | 41.2 時間 | 14 回 | 41.2 時間 (14 回) | -- | -- |
| 26年8月 | 24.6 時間 | 11 回 | 24.6 時間 (11 回) | -- | -- |
| 26年7月 | 43.9 時間 | 15 回 | 43.9 時間 (15 回) | -- | -- |
| 26年6月 | 19.7 時間 | 10 回 | 19.7 時間 (10 回) | -- | -- |
| 26年5月 | 17.5 時間 | 7 回 | 17.5 時間 (7 回) | -- | -- |
| 26年4月 | 31.4 時間 | 15 回 | 31.4 時間 (15 回) | -- | -- |
| 26年3月 | 53.4 時間 | 16 回 | 53.4 時間 (16 回) | -- | -- |
| 26年2月 | 19.7 時間 | 7 回 | 19.7 時間 (7 回) | -- | -- |
| 26年1月 | 26.6 時間 | 9 回 | 26.6 時間 (9 回) | -- | -- |
| 25年12月 | 38.2 時間 | 14 回 | 38.2 時間 (14 回) | -- | -- |
| 25年11月 | 34.9 時間 | 9 回 | 34.9 時間 (9 回) | -- | -- |
| 合計 | 425.7 時間 | 139 回 | 425.7 (139 回) | -- | -- |
卯月コウ
にじさんじ
卯月コウ
にじさんじ
卯月コウ
にじさんじ
卯月コウ
にじさんじ
卯月コウ
にじさんじ
卯月コウ
にじさんじ
卯月コウ
にじさんじ
卯月コウ
にじさんじ
卯月コウ
にじさんじ
卯月コウ
にじさんじ