陽茅ほのか
UniVIRTUAL
陽茅ほのか(UniVIRTUAL)における 2025年11月 〜 2026年10月 の月別総配信時間・総配信回数、およびプラットフォーム別(YouTube / Twitch / ツイキャス)の推移グラフです。 ※複数プラットフォームでの同時配信データは重複除外されず、プラットフォームごとに合算・集計されています。
陽茅ほのか(UniVIRTUAL)における 2025年11月 〜 2026年10月 の月別総配信時間・総配信回数、およびプラットフォーム別(YouTube / Twitch / ツイキャス)のデータ一覧です。 ※複数プラットフォームでの同時配信データは重複除外されず、プラットフォームごとに合算・集計されています。
| 年月 | 総配信時間 | 総配信回数 | YouTube | Twitch | ツイキャス |
|---|---|---|---|---|---|
| 26年10月 | 125.6 時間 | 29 回 | 125.6 時間 (29 回) | -- | -- |
| 26年9月 | 43.2 時間 | 18 回 | 43.2 時間 (18 回) | -- | -- |
| 26年8月 | 57.5 時間 | 21 回 | 57.5 時間 (21 回) | -- | -- |
| 26年7月 | 68.5 時間 | 25 回 | 68.5 時間 (25 回) | -- | -- |
| 26年6月 | 71.0 時間 | 20 回 | 71.0 時間 (20 回) | -- | -- |
| 26年5月 | 71.9 時間 | 28 回 | 71.9 時間 (28 回) | -- | -- |
| 26年4月 | 59.8 時間 | 20 回 | 59.8 時間 (20 回) | -- | -- |
| 26年2月 | 37.5 時間 | 12 回 | 37.5 時間 (12 回) | -- | -- |
| 26年1月 | 46.5 時間 | 20 回 | 46.5 時間 (20 回) | -- | -- |
| 25年12月 | 42.5 時間 | 18 回 | 42.5 時間 (18 回) | -- | -- |
| 25年11月 | 36.2 時間 | 13 回 | 36.2 時間 (13 回) | -- | -- |
| 合計 | 660.2 時間 | 224 回 | 660.2 (224 回) | -- | -- |
陽茅ほのか
UniVIRTUAL
陽茅ほのか
UniVIRTUAL
陽茅ほのか
UniVIRTUAL
陽茅ほのか
UniVIRTUAL
陽茅ほのか
UniVIRTUAL
陽茅ほのか
UniVIRTUAL
陽茅ほのか
UniVIRTUAL
陽茅ほのか
UniVIRTUAL
陽茅ほのか
UniVIRTUAL
陽茅ほのか
UniVIRTUAL